Board logo

Il Forum di Cicloweb

Non hai fatto il login | Login Pagina principale > Dite la vostra sul ciclismo! > Tour de San Luís (Arg) 2007
Nuovo Thread  Nuova risposta  Nuovo sondaggio
< Ultimo thread   Prossimo thread >  |  Versione stampabile
<<  1    2  >>
Autore: Oggetto: Tour de San Luís (Arg) 2007

Livello Fausto Coppi
Utente del mese Agosto 2009
Utente del mese Gennaio 2010




Posts: 2761
Registrato: Dec 2004

  postato il 28/01/2007 alle 09:53
E intanto per oggi siamo già ad 1 su 3... aspettando Petacchi e Franzoi...

Clasificacion 4ta Etapa
La Toma - Merlo
San Luis, 27 de enero de 2007.
Organizador: Gobierno de San Luis.
Distancia: 170,200 Km.
Promedio: 46,580

Or No. Nombre y Apellido Equipo Codigo UCI Tiempo Difer
1 9 Riccardo Ricco Saumier Duval Italia ITA19830901 03:39:14
2 59 Juan Pablo Magallanes Aranda Tecos Trek Mexico MEX19820206 03:39:14 00:00:00
3 54 Martín Garrido Duja - Tavira Portugal ARG19741105 03:39:14 00:00:00
4 97 Gaston Corsaro Pueblo de la Paz Rodados Nene ARG19740821 03:39:14 00:00:00
5 117 Angelo Ciccone Selección Italiana "B" ITA19800707 03:39:14 00:00:00
6 8 Manuele Mori Saumier Duval Italia ITA19800809 03:39:14 00:00:00
7 69 Jorge Giacinti Lider Presto Chile ARG19740621 03:39:14 00:00:00
8 19 Francisco Mancebo Pérez Relax España ESP19760309 03:39:14 00:00:00
9 24 Daniel Moreno Fernández Relax España ESP19810905 03:39:14 00:00:00
10 57 Heberth Gutiérrez García Tecos Trek Mexico COL19730213 03:39:14 00:00:00
11 139 Gonzalo Tagliabue Uruguay URU19820118 03:39:14 00:00:00
12 49 Krasimir Vasilev Duja - Tavira Portugal BUL19740406 03:39:14 00:00:00
13 21 Nacor Burgos Rojo Relax España ESP19770409 03:39:14 00:00:00
14 37 Mauro Richeze Seleccion Argentina Sub 23 ARG19851207 03:39:14 00:00:00
15 56 Fausto Marcelino Esparza Munioz Tecos Trek Mexico MEX19740602 03:39:14 00:00:00
16 112 Sergio Vargas San Juan ARG19701105 03:39:14 00:00:00
17 84 Diego Simeani Entre RiosTelefonicos ARG19770918 03:39:14 00:00:00
18 52 Samuel Caldeira Duja - Tavira Portugal POR19851130 03:39:14 00:00:00
19 1 Fernando Antogna San Luis "A" Argentina ARG19761221 03:39:14 00:00:00
20 125 Jesús Patalagoytia Santafesina ARG19861231 03:39:14 00:00:00
21 91 Matias Medici Municipalidad 3 de Febrero ARG19750629 03:39:14 00:00:00
22 136 Gabriel Brizuela Circulo de Sub Oficiales de la Policia Federal ARG19790108 03:39:14 00:00:00
23 40 Federico Pagani Seleccion Argentina Sub 23 ARG19850412 03:39:14 00:00:00
24 32 Giairo Ermeti Selección Italiana "A" ITA19810407 03:39:14 00:00:00
25 14 Juan Llaneras Rosello España Madre Patria ESP19690517 03:39:14 00:00:00
26 86 Jorge Montenegro San Luis "B" Argentina ARG19830507 03:39:14 00:00:00
27 53 Daniel Petrov Duja - Tavira Portugal BUL19821031 03:39:14 00:00:00
28 4 Juan Esteban Curuchet San Luis "A" Argentina ARG19650204 03:39:14 00:00:00
29 20 Jan Hruska Relax España CZE19750204 03:39:14 00:00:00
30 3 Walter Pérez San Luis "A" Argentina ARG19750131 03:39:14 00:00:00
31 50 Nelson Vitorino Duja - Tavira Portugal POR19750817 03:39:14 00:00:00
32 2 Angel Darío Colla San Luis "A" Argentina ARG19730301 03:39:14 00:00:00
33 16 Carles Torrent Torres España Madre Patria ESP19740829 03:39:14 00:00:00
34 41 Marcos Crespo Seleccion Argentina Sub 23 ARG19861003 03:39:14 00:00:00
35 26 Cristiano Fumagalli Palorín Italia ITA19840728 03:39:14 00:00:00
36 87 Maximiliano Badde San Luis "B" Argentina ARG19830319 03:39:14 00:00:00
37 6 Alfredo Lucero San Luis "A" Argentina ARG19790802 03:39:14 00:00:00
38 137 Aníbal Borrajo Circulo de Sub Oficiales de la Policia Federal ARG19821116 03:39:14 00:00:00
39 51 Luis Silva Duja - Tavira Portugal POR19841022 03:39:14 00:00:00
40 31 Fabrizio Amerighi Selección Italiana "A" ITA19821106 03:39:14 00:00:00
41 98 Facundo Bassi Pueblo de la Paz Rodados Nene ARG19820317 03:39:14 00:00:00
42 33 Daniel Oss Selección Italiana "A" ITA19870113 03:39:14 00:00:00
43 35 Enrico Peruffo Selección Italiana "A" ITA19850708 03:39:14 00:00:00
44 133 Alejandro Borrajo Circulo de Sub Oficiales de la Policia Federal ARG19800425 03:39:14 00:00:00
45 142 Vagner Fernández Uruguay URU19820724 03:39:14 00:00:00
46 81 Denis Aleman Entre RiosTelefonicos ARG19870606 03:39:14 00:00:00
47 55 Gregorio Ladino Vega Tecos Trek Mexico COL19730118 03:39:14 00:00:00
48 15 Xavier Tondo Volpini España Madre Patria ESP19781105 03:39:14 00:00:00
49 29 Marcello Pavarin Palorín Italia ITA19861022 03:39:14 00:00:00
50 27 Andrea Giacomin Palorín Italia ITA19860303 03:39:14 00:00:00
51 140 Néstor Aquino Uruguay URU19800612 03:39:14 00:00:00
52 118 Fabio Masotti Selección Italiana "B" ITA19740603 03:39:14 00:00:00
53 116 Darío Benenati Selección Italiana "B" ITA19810706 03:39:14 00:00:00
54 85 Armando Borrajo San Luis "B" Argentina ARG19760502 03:39:14 00:00:00
55 48 Reldys Pérez Rosa Cuba CUB19810730 03:39:14 00:00:00
56 10 Gilberto Simoni Saumier Duval Italia ITA19710825 03:39:14 00:00:00
57 80 Diego Valenzuela Entre RiosTelefonicos ARG19820503 03:39:14 00:00:00
58 144 Emmanuel Yanes Uruguay URU19850223 03:39:14 00:00:00
59 30 Bernardo Riccio Palorín Italia ITA19850324 03:39:14 00:00:00
60 138 Juan Aguirre Circulo de Sub Oficiales de la Policia Federal AG19751102 03:39:14 00:00:00
61 39 Carlos Corti Seleccion Argentina Sub 23 ARG19871210 03:39:14 00:00:00
62 36 Claudio Masnada Selección Italiana "A" ITA19800728 03:39:14 00:00:00
63 11 Guido Trentin Saumier Duval Italia ITA19751124 03:39:14 00:00:00
64 68 Andrei Sartasov Lider Presto Chile RUS19751110 03:39:14 00:00:00
65 82 Guido Palma Entre RiosTelefonicos ARG19870109 03:39:14 00:00:00
66 46 Surley León Fontes Cuba CUB19870711 03:39:14 00:00:00
67 44 Yan Carlos Arias Pérez Cuba CUB19850904 03:39:14 00:00:00
68 34 Giampaolo Biolo Selección Italiana "A" ITA19851211 03:39:14 00:00:00
69 62 Soelito Gohr Scoot Marcondes Cesar Fadenp BRA19730914 03:39:14 00:00:00
70 28 Andrea Grendene Palorín Italia ITA19860407 03:39:14 00:00:00
71 61 Marcio May Scoot Marcondes Cesar Fadenp BRA19720522 03:39:14 00:00:00
72 65 Fabrício Morandi Scoot Marcondes Cesar Fadenp BRA19810428 03:39:14 00:00:00
73 45 Ernesto Cano Sotolongo Cuba CUB19860422 03:39:14 00:00:00
74 83 Marcos Santucho Entre RiosTelefonicos ARG19860728 03:39:14 00:00:00
75 5 Claudio Claveles San Luis "A" Argentina ARG19711012 03:39:14 00:00:00
76 76 Arturo Corvalán OGM Chile CHI19780901 03:39:14 00:00:00
77 23 Mario Desarraga Orviz Relax España ESP19800822 03:39:14 00:00:00
78 143 Richard Mascarañas Uruguay URU19790914 03:39:14 00:00:00
79 64 Mauricio Morandi Scoot Marcondes Cesar Fadenp BRA19810428 03:39:14 00:00:00
80 108 Germán Broggi FOX Bragado Argentina ARG19850808 03:39:14 00:00:00
81 90 Javier Becerra San Luis "B" Argentina ARG19770731 03:39:14 00:00:00
82 79 Gustavo Boucard Entre RiosTelefonicos ARG19880515 03:39:14 00:00:00
83 60 José Carlos Valdez Calva Tecos Trek Mexico MEX19860902 03:39:14 00:00:00
84 89 Pablo Costarelli San Luis "B" Argentina ARG19831110 03:39:14 00:00:00
85 47 Roberto Menendez Ulla Cuba CUB19850912 03:39:14 00:00:00
86 121 Leonel Samuel Castro Santafesina ARG19880418 03:39:14 00:00:00
87 22 Angel Vallejo Dominguez Relax España ESP19810401 03:39:14 00:00:00
88 63 Pedro Autran Dourado Dutra Nicacio Scoot Marcondes Cesar Fadenp BRA19811013 03:39:14 00:00:00
89 38 Gabriel Richard Seleccion Argentina Sub 23 ARG19851130 03:39:14 00:00:00
90 18 Santos González España Madre Patria ESP19731217 03:39:14 00:00:00
91 17 Carlos Castano Panadero España Madre Patria ESP19790507 03:39:14 00:00:00
92 100 Carlos Anias Pueblo de la Paz Rodados Nene ARG19860925 03:39:14 00:00:00
93 74 César Oliva OGM Chile CHI19840525 03:39:14 00:00:00
94 111 Matías Escudero San Juan ARG19860121 03:39:14 00:00:00
95 113 Emiliano Ibarra San Juan ARG19820120 03:39:14 00:00:00
96 12 José Angel Gómez Marchante Saumier Duval Italia ESP19800530 03:39:14 00:00:00
97 122 Fernando Castro Santafesina ARG19831122 03:39:14 00:00:00
98 114 Darío Galván San Juan ARG19760102 03:39:14 00:00:00
99 66 Alex Correia Scoot Marcondes Cesar Fadenp BRA19851020 03:39:14 00:00:00
100 101 Emanuel Anias Pueblo de la Paz Rodados Nene ARG19871028 03:39:14 00:00:00
101 42 Alvaro Argiro Seleccion Argentina Sub 23 ARG19840820 03:39:14 00:00:00
102 129 Alejandro Vallejo Federación Cordobesa ARG19841227 03:39:14 00:00:00
103 7 Rubén Lobato Elvira Saumier Duval Italia ESP19780901 03:39:14 00:00:00
104 132 Ignacio Pérez Federación Cordobesa ARG19870131 03:39:14 00:00:00
105 94 Eddy Cisneros Municipalidad 3 de Febrero ARG19770916 03:39:14 00:00:00
106 75 Sebastián Lazo OGM Chile CHI19870120 03:39:14 00:00:00
107 128 Esteban Ramirez Federación Cordobesa ARG19740212 03:39:14 00:00:00
108 93 Miguel Salgado Municipalidad 3 de Febrero ARG19760428 03:39:14 00:00:00
109 107 Luciano Santos FOX Bragado Argentina ARG19870427 03:39:14 00:00:00
110 43 Yunier Alonso Hernández Cuba CUB19800104 03:39:14 00:00:00
111 88 Fernando Murgo San Luis "B" Argentina ARG19860217 03:40:58 00:01:44
112 141 Washington Rodríguez Uruguay URU19730128 03:40:58 00:01:44
113 104 Hernan Taddeo FOX Bragado Argentina ARG19760711 03:40:58 00:01:44
114 106 Guillermo Miconi FOX Bragado Argentina ARG19830328 03:40:58 00:01:44
115 131 Marcos Flores Federación Cordobesa ARG19870930 03:40:58 00:01:44
116 95 Raul Turano Municipalidad 3 de Febrero ARG19780909 03:40:58 00:01:44
117 123 Gabriel Roberto Curuchet Santafesina ARG19851018 03:40:58 00:01:44
118 105 Sebastián Donadío FOX Bragado Argentina ARG19720105 03:40:58 00:01:44
119 127 Sergio Celiz Federación Cordobesa ARG19840309 03:40:58 00:01:44
120 25 Roberto Caccia Palorín Italia ITA19861227 03:41:02 00:01:48
121 115 Jacopo Guarnieri Selección Italiana "B" ITA19870814 03:41:38 00:02:24
122 103 Roberto Prezioso FOX Bragado Argentina ARG19710923 03:42:00 00:02:46
123 134 Hugo Pratisoli Circulo de Sub Oficiales de la Policia Federal ARG19700227 03:42:00 00:02:46
124 126 Javier Linder Santafesina ARG19750204 03:42:00 00:02:46
125 77 Suse Aravena OGM Chile CHI19781016 03:42:00 00:02:46
126 96 Diego Gorosito Municipalidad 3 de Febrero ARG19760209 03:43:57 00:04:43
127 72 Luis Mansilla Lider Presto Chile CHI19860726 03:43:57 00:04:43
128 92 Cristian Clavero Municipalidad 3 de Febrero ARG19820708 03:43:57 00:04:43
129 135 Sebastián Alexandre Circulo de Sub Oficiales de la Policia Federal ARG19770318 03:44:07 00:04:53
130 71 Francisco Cabrera Lider Presto Chile CHI19790609 03:44:07 00:04:53
131 67 Marcos Arriagada Lider Presto Chile CHI19751030 03:44:07 00:04:53
132 119 Severiano Sangion Selección Italiana "B" ITA19830902 03:44:07 00:04:53
133 70 Antonio Cabrera Lider Presto Chile CHI19811110 03:45:28 00:06:14

 
E-Mail User Edit Post Reply With Quote Visit User's Homepage

Livello Fausto Coppi




Posts: 1502
Registrato: May 2004

  postato il 28/01/2007 alle 11:15
Grandissimo Riccò! In volata a gruppo compatto!
 
E-Mail User Edit Post Reply With Quote Visit User's Homepage

Livello Fausto Coppi




Posts: 3166
Registrato: Feb 2006

  postato il 28/01/2007 alle 11:59
Questo ragazzo ha più numeri di Bettini, vedrete...

 

____________________
Rebellin... l'ultimo Gattopardo

 
E-Mail User Edit Post Reply With Quote

Livello Claudio Chiappucci




Posts: 336
Registrato: Jan 2006

  postato il 28/01/2007 alle 13:25
Grande Riki!!!
Non poteva iniziare in modo migliore la stagione
Ce nè, ce nè...

 

____________________


"La grinta non si può comprare: o ce l'hai o non ce l'hai. Puoi avere il tecnico migliore, lo stipendio più alto e tutti gli stimoli di questo mondo, ma quando sei al limite della fatica sono solo le tue doti ad aiutarti" Marco Pantani

 
E-Mail User Edit Post Reply With Quote

Non registrato



  postato il 28/01/2007 alle 13:36
vabbè che siamo agli inizi e quindi le gambe sono imballate un pò per tutti, ma non è un pò presto?

Avrà un passato chiaccherato, comunque sia Riccò è veramente tosto.
Se non si perde e non fa "cappelle" farà vedere dei "numeri".....

 
Edit Post Reply With Quote

Livello Fausto Coppi




Posts: 1502
Registrato: May 2004

  postato il 28/01/2007 alle 17:42
Originariamente inviato da Reggio Emilia

vabbè che siamo agli inizi e quindi le gambe sono imballate un pò per tutti, ma non è un pò presto?

Avrà un passato chiaccherato, comunque sia Riccò è veramente tosto.
Se non si perde e non fa "cappelle" farà vedere dei "numeri".....


Beh vabbè.. presto... non ha vinto una Milano Sanremo... ma una tappa di un Giro di categoria 2.2... e poi quando si vince non bisogna mai preoccuparsi.. come dice Cipollini: "che non manchino mai fighe e vittorie!!"

 
E-Mail User Edit Post Reply With Quote Visit User's Homepage

Livello Fausto Coppi




Posts: 3166
Registrato: Feb 2006

  postato il 28/01/2007 alle 17:56
Sì, ma l'anno scorso ha battuto anche Bettini... Mica poco, no?

 

____________________
Rebellin... l'ultimo Gattopardo

 
E-Mail User Edit Post Reply With Quote

Moderatore




Posts: 3235
Registrato: Sep 2005

  postato il 29/01/2007 alle 09:46
vincere fa sempre bene ma lo aspetto in gare con piu spessore tecnoco e agonistico

 

____________________
Se si è ritirato Bewolcic si possono ritirare tutti...


Gianni



 
E-Mail User Edit Post Reply With Quote

Livello Rik Van Steenbergen




Posts: 1087
Registrato: Nov 2006

  postato il 29/01/2007 alle 10:13
San Luis incorona Giacinti
L'ultima tappa va allo spagnolo Moreno, ma il 32enne oriundo di Cordoba difende la maglia di leader tra l'entusiasmo della folla. Simoni: "Una bella esperienza in posti per me nuovi"

fonte:gazzetta.it

 
E-Mail User Edit Post Reply With Quote

Moderatore




Posts: 21608
Registrato: Oct 2004

  postato il 30/01/2007 alle 15:30
Tour de San Luis. Riccò vince subito

Originariamente inviato da Vittoria

Riccò vince la quarta tappa del tour de San Luis in Argentina con una media altissima 46,5. Cominciando la stagione così come l'aveva finita in Giappone: vincendo.

 

____________________
Mario Casaldi - Cicloweb.it

CICLISTI
Si sta come
d'autunno
sugli alberi
le foglie

 
E-Mail User Edit Post Reply With Quote Visit User's Homepage

Livello Fausto Coppi
Utente del mese Agosto 2009
Utente del mese Gennaio 2010




Posts: 2761
Registrato: Dec 2004

  postato il 04/02/2007 alle 21:03
E intanto Giacinti continua a vincere... Dopo il secondo posto nel prologo-scalata di due giorni fà, ieri ha vinto la prima tappa in linea del Giro del Perù balzando al comando della classifica generale.
 
E-Mail User Edit Post Reply With Quote Visit User's Homepage
<<  1    2  >> Nuovo Thread  Nuova risposta   Nuovo sondaggio
 
Powered by Lux sulla base di XMB
Lux Forum vers. 1.6
1.1849949